Ceník služeb
Apple Watch 5 / SE
40 / 44 mm
| Typ služby | 40 mm | 44 mm |
|---|---|---|
| Diagnostika | 500 Kč | 500 Kč |
| Výměna rozbitého skla | 1290 Kč | 1290 Kč |
| Výměna rozbitého displeje | od 2450 Kč | od 2800 Kč |
| Výměna baterie | 1350 Kč | 1350 Kč |
| Výměna zadního skla | od 1350 Kč | od 1350 Kč |
| Oprava nefunkčního nabíjení | na dotaz | na dotaz |
| Čištění po poškození tekutinou | 1250 Kč | 1250 Kč |
| Oprava nefunkčního reproduktoru | 1050 Kč | 1050 Kč |
| Oprava nefunkčního mikrofonu | 1050 Kč | 1050 Kč |
| Oprava nefunkční korunky | 1250 Kč | 1250 Kč |
| Oprava tlačítka ON/OFF | 1050 Kč | 1050 Kč |
Apple Watch SE 2nd
40 / 44 mm
| Typ služby | 40 mm | 44 mm |
|---|---|---|
| Diagnostika | 500 Kč | 500 Kč |
| Výměna rozbitého skla | 1290 Kč | 1290 Kč |
| Výměna rozbitého displeje | od 2450 Kč | od 2800 Kč |
| Výměna baterie | 1250 Kč | 1250 Kč |
| Výměna zadního skla | od 1450 Kč | od 1450 Kč |
| Oprava nefunkčního nabíjení | na dotaz | na dotaz |
| Čištění po poškození tekutinou | 1250 Kč | 1250 Kč |
| Oprava nefunkčního reproduktoru | 1050 Kč | 1050 Kč |
| Oprava nefunkčního mikrofonu | 1250 Kč | 1250 Kč |
| Oprava nefunkční korunky | 1450 Kč | 1450 Kč |
| Oprava tlačítka ON/OFF | 1050 Kč | 1050 Kč |
Apple Watch 6
40 / 44 mm
| Typ služby | 40 mm | 44 mm |
|---|---|---|
| Diagnostika | 500 Kč | 500 Kč |
| Výměna rozbitého skla | 1290 Kč | 1290 Kč |
| Výměna rozbitého displeje | od 2450 Kč | od 2800 Kč |
| Výměna baterie | 1450 Kč | 1450 Kč |
| Výměna zadního skla | od 1650 Kč | od 1850 Kč |
| Oprava nefunkčního nabíjení | na dotaz | na dotaz |
| Čištění po poškození tekutinou | 1250 Kč | 1250 Kč |
| Oprava nefunkčního reproduktoru | 1150 Kč | 1150 Kč |
| Oprava nefunkčního mikrofonu | 1250 Kč | 1250 Kč |
| Oprava nefunkční korunky | 1450 Kč | 1450 Kč |
| Oprava tlačítka ON/OFF | 1250 Kč | 1250 Kč |
Apple Watch 7
41 / 45 mm
| Typ služby | 41 mm | 45 mm |
|---|---|---|
| Diagnostika | 500 Kč | 500 Kč |
| Výměna rozbitého skla | od 2450 Kč | od 2450 Kč |
| Výměna rozbitého displeje | od 2450 Kč | od 2450 Kč |
| Výměna baterie | 1750 Kč | 1750 Kč |
| Výměna zadního skla | od 1850 Kč | od 1950 Kč |
| Oprava nefunkčního nabíjení | na dotaz | na dotaz |
| Čištění po poškození tekutinou | 1450 Kč | 1450 Kč |
| Oprava nefunkčního reproduktoru | 1150 Kč | 1150 Kč |
| Oprava nefunkčního mikrofonu | na dotaz | na dotaz |
| Oprava nefunkční korunky | 1450 Kč | 1450 Kč |
| Oprava tlačítka ON/OFF | 1450 Kč | 1450 Kč |
Apple Watch 8
41 / 45 mm
| Typ služby | 41 mm | 45 mm |
|---|---|---|
| Diagnostika | 500 Kč | 500 Kč |
| Výměna rozbitého skla | od 2850 Kč | od 4890 Kč |
| Výměna rozbitého displeje | od 2850 Kč | od 4000 Kč |
| Výměna baterie | 1850 Kč | 1850 Kč |
| Výměna zadního skla | od 1950 Kč | od 1950 Kč |
| Oprava nefunkčního nabíjení | na dotaz | na dotaz |
| Čištění po poškození tekutinou | 1650 Kč | 1650 Kč |
| Oprava nefunkčního reproduktoru | 1350 Kč | 1350 Kč |
| Oprava nefunkčního mikrofonu | na dotaz | na dotaz |
| Oprava nefunkční korunky | 1650 Kč | 1650 Kč |
| Oprava tlačítka ON/OFF | 1650 Kč | 1650 Kč |
Apple Watch 9
41 / 45 mm
| Typ služby | 41 mm | 45 mm |
|---|---|---|
| Diagnostika | 500 Kč | 500 Kč |
| Výměna rozbitého skla | od 4890 Kč | od 4890 Kč |
| Výměna rozbitého displeje | od 4890 Kč | od 4890 Kč |
| Výměna baterie | 1850 Kč | 1850 Kč |
| Výměna zadního skla | od 2150 Kč | od 2450 Kč |
| Oprava nefunkčního nabíjení | na dotaz | na dotaz |
| Čištění po poškození tekutinou | 1850 Kč | 1850 Kč |
| Oprava nefunkčního reproduktoru | na dotaz | na dotaz |
| Oprava nefunkčního mikrofonu | na dotaz | na dotaz |
| Oprava nefunkční korunky | na dotaz | na dotaz |
| Oprava tlačítka ON/OFF | na dotaz | na dotaz |
Apple Watch 10
42 / 46 mm
| Typ služby | 42 mm | 46 mm |
|---|---|---|
| Diagnostika | 500 Kč | 500 Kč |
| Výměna rozbitého skla | od 5700 Kč | od 5700 Kč |
| Výměna rozbitého displeje | od 5700 Kč | od 5700 Kč |
| Výměna baterie | 2400 Kč | 2400 Kč |
| Výměna zadního skla | na dotaz | na dotaz |
| Oprava nefunkčního nabíjení | na dotaz | na dotaz |
| Čištění po poškození tekutinou | 1850 Kč | 1850 Kč |
| Oprava nefunkčního reproduktoru | na dotaz | na dotaz |
| Oprava nefunkčního mikrofonu | na dotaz | na dotaz |
| Oprava nefunkční korunky | na dotaz | na dotaz |
| Oprava tlačítka ON/OFF | na dotaz | na dotaz |
Apple Watch Ultra
49 mm
| Typ služby | 49 mm |
|---|---|
| Diagnostika | 500 Kč |
| Výměna rozbitého skla | od 6400 Kč |
| Výměna rozbitého displeje | od 6400 Kč |
| Výměna baterie | 2500 Kč |
| Výměna zadního skla | od 4425 Kč |
| Oprava nefunkčního nabíjení | na dotaz |
| Čištění po poškození tekutinou | na dotaz |
| Oprava nefunkčního reproduktoru | na dotaz |
| Oprava nefunkčního mikrofonu | na dotaz |
| Oprava nefunkční korunky | na dotaz |
| Oprava tlačítka ON/OFF | na dotaz |
Apple Watch Ultra 2
49 mm
| Typ služby | 49 mm |
|---|---|
| Diagnostika | 500 Kč |
| Výměna rozbitého skla | od 6670 Kč |
| Výměna rozbitého displeje | od 6670 Kč |
| Výměna baterie | na dotaz |
| Výměna zadního skla | od 5500 Kč |
| Oprava nefunkčního nabíjení | na dotaz |
| Čištění po poškození tekutinou | na dotaz |
| Oprava nefunkčního reproduktoru | na dotaz |
| Oprava nefunkčního mikrofonu | na dotaz |
| Oprava nefunkční korunky | na dotaz |
| Oprava tlačítka ON/OFF | na dotaz |
Garmin
| Typ služby | Cena |
|---|---|
| Diagnostika | 500 Kč |
| Výměna baterie | od 1000 Kč do 1800 Kč |
| Výměna nabíjecího konektoru | od 1200 Kč |
| Výměna displeje | na dotaz |
| Výměna optického senzoru | na dotaz |
| Výměna tlačítek | na dotaz |
| Další opravy | na dotaz |
Podporované modely:
Fenix série:
Fenix 3, Fenix 3 HR, Fenix 5, Fenix 5S, Fenix 5X, Fenix 5X Running, Fenix 6S, Fenix 6, Fenix 6 Pro, Fenix 6X, Fenix 6X Pro, Fenix 6X Pro Solar, Fenix 7S, Fenix 7, Fenix 7X, Fénix 7S, Fénix 7 Pro, Fenix Tactix Delta
Forerunner série:
Forerunner 200-series, Forerunner 600-series, Forerunner 735XT, Forerunner 745, Forerunner 935, Forerunner 945, Forerunner 955
Další modely:
Instinct, Garmin Venu, Vivoactive 3, Vivoactive 3 Music
Další modely Garmin na dotaz.
Na začátek
Fenix série:
Fenix 3, Fenix 3 HR, Fenix 5, Fenix 5S, Fenix 5X, Fenix 5X Running, Fenix 6S, Fenix 6, Fenix 6 Pro, Fenix 6X, Fenix 6X Pro, Fenix 6X Pro Solar, Fenix 7S, Fenix 7, Fenix 7X, Fénix 7S, Fénix 7 Pro, Fenix Tactix Delta
Forerunner série:
Forerunner 200-series, Forerunner 600-series, Forerunner 735XT, Forerunner 745, Forerunner 935, Forerunner 945, Forerunner 955
Další modely:
Instinct, Garmin Venu, Vivoactive 3, Vivoactive 3 Music
Další modely Garmin na dotaz.
Konečná cena je vždy stanovena individuálně dle dohody se zákazníkem. Cena je stanovena vždy na základě analýzy problému, dle navržené ceny se může zákazník rozhodnout, zda-li chce servisní zásah realizovat nebo ne.
